CSEC CHEMISTRY P1 JUNE 2016
| NUMBER | ANSWER |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | B |
| 6 | C |
| 7 | D |
| 8 | A |
| 9 | A |
| 10 | B |
| 11 | D |
| 12 | A |
| 13 | C |
| 14 | D |
| 15 | B |
| 16 | C |
| 17 | C |
| 18 | B |
| 19 | A |
| 20 | C |
| 21 | B |
| 22 | D |
| 23 | A |
| 24 | A |
| 25 | C |
| 26 | A |
| 27 | B |
| 28 | C |
| 29 | A |
| 30 | C |
| 31 | C |
| 32 | A |
| 33 | C |
| 34 | C |
| 35 | A |
| 36 | D |
| 37 | D |
| 38 | B |
| 39 | C |
| 40 | D |
| 41 | C |
| 42 | B |
| 43 | D |
| 44 | A |
| 45 | B |
| 46 | A |
| 47 | C |
| 48 | B |
| 49 | B |
| 50 | C |
| 51 | A |
| 52 | B |
| 53 | B |
| 54 | A |
| 55 | B |
| 56 | B |
| 57 | D |
| 58 | B |
| 59 | D |
| 60 | A |
Please report any errors using this form.