CSEC ADDITIONAL MATHEMATICS P1 2016
| NUMBER | ANSWER |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | D |
| 5 | A |
| 6 | B |
| 7 | C |
| 8 | C |
| 9 | C |
| 10 | A |
| 11 | A |
| 12 | D |
| 13 | B |
| 14 | D |
| 15 | D |
| 16 | C |
| 17 | C |
| 18 | B |
| 19 | B |
| 20 | D |
| 21 | A |
| 22 | D |
| 23 | D |
| 24 | B |
| 25 | C |
| 26 | A |
| 27 | D |
| 28 | B |
| 29 | D |
| 30 | A |
| 31 | A |
| 32 | B |
| 33 | B |
| 34 | C |
| 35 | D |
| 36 | B |
| 37 | B |
| 38 | C |
| 39 | C |
| 40 | A |
| 41 | D |
| 42 | C |
| 43 | B |
| 44 | C |
| 45 | D |
Please report any errors using this form.